玄関マットクリーニング料金
玄関マットのクリーニング料金はサイズや交換回数などによって変わります。
ここでは価格表にて費用の違いを詳しくご紹介しています。
▼平米サイズでのクリーニング料金
| マットサイズ/㎡ | 月1回交換/円(税抜) | 月2回交換/円(税抜) |
| 0.38 ~ 0.53 | 720(792) | 1,200(1,320) |
| 0.531 ~ 0.92 | 960(1,056) | 1,600(1,760) |
| 0.921 ~ 1.1 | 1,080(1,188) | 1,800(1,980) |
| 1.101 ~ 1.83 | 1,200(1,320) | 2,000(2,200) |
| 1.831 ~2.58 | 1,800(1,980) | 3,000(3,300) |
| 2.581 ~ 3.24 | 2,040(2,244) | 3,400(3,740) |
※3.24㎡以上の大きいサイズの玄関マットも承っております。
金額は担当者まで直接ご相談ください。
㎡数の表記では分かりにくいという方は、一般的な玄関マットのサイズ6種類でご利用いただいた場合のクリーニング代をご参考にしてください。
▼マットサイズでのクリーニング料金
| 一般的なマットサイズ/mm | 月1回交換/円(税込) | 月2回交換/円(税込) |
| 900×600 | 960(1,056) | 1,600(1,760) |
| 900×750 | 960(1,056) | 1,600(1,760) |
| 1200×600 | 960(1,056) | 1,600(1,760) |
| 1200×900 | 1,080(1,188) | 1,800(1,980) |
| 1500×900 | 1,200(1,320) | 2,000(2,200) |
| 1800×900 | 1,200(1,320) | 2,000(2,200) |
その他のサイズや交換周期もご対応させていただいております。
玄関マットのクリーニングをご検討中のお客様は、まずはお気軽にご相談ください。





















